About the Index
Funds need to have 90-day average trading dollar ($) liquidity over $500K and then ranked the top 50% of the constituent funds by their respective 90-day average trade liquidity (with a minimum of 2 funds per group; if needed, a lower average trading’s liquidity may be used) for the 13 groupings of CEFs according to CEFData.com: (1) Build America Bond (taxable municipals or BABs), (2) Convertible Bonds, (3) Emerging Market Income, (4) Global Income, (5) High Yield, (6) Investment Grade, (7) Limited Duration, (8) Senior Loan, (9) Mortgage, (10) Multi-Sector, (11) Preferred, (12) US Government Bonds, (13) Debt-Focused Business Development Companies (BDCs). We will combine levered and non-levered groupings to create one larger grouping. Each sector is then equal weighted into the index. The index constituents will be rebalanced each quarter. We manually have removed DXYZ from firm benchmarks.
Index Performance
Current($) | Previous Day(%) | 1 Week(%) | 1 Month(%) | 3 Month(%) | 6 Month(%) | 1 Year(%) | 3 Year(%) | 5 Year(%) | 10 Year(%) | MTD(%) | QTD(%) | YTD(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | 1,587.31 | -0.23 | -0.95 | -2.02 | -1.87 | 3.52 | 13.10 | 2.26 | 3.78 | 5.82 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | ||||||
NAV | 1,483.56 | -0.40 | -1.04 | -1.02 | -0.06 | 4.18 | 9.56 | 2.28 | 3.42 | 4.78 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | ||||||
Difference | -0.17 | -0.09 | 1.00 | 1.82 | 0.66 | -3.54 | 0.02 | -0.37 | -1.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||
* Periods greater than 1 Year are annualized. ** On Inception Date (12/30/16), Index Price was $1,000 and NAV was $1,000.04 |
2024 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2024 | |
Price | 2.40 | 1.49 | 2.30 | 6.32 | -2.26 | 3.34 | 1.18 | 2.19 | 8.65 | 3.14 | 1.90 | 2.44 | 7.66 | -1.67 | 2.41 | -1.94 | -1.25 | 6.32 | 15.52 |
NAV | 0.42 | 0.59 | 1.51 | 2.55 | -1.14 | 1.65 | 0.60 | 1.10 | 3.67 | 2.10 | 1.66 | 2.09 | 5.96 | -0.78 | 1.65 | -0.88 | -0.04 | 5.92 | 9.82 |
Difference | -1.98 | -0.90 | -0.79 | -3.77 | 1.12 | -1.68 | -0.58 | -1.09 | -4.98 | -1.04 | -0.24 | -0.35 | -1.70 | 0.89 | -0.77 | 1.06 | 1.21 | -0.40 | -5.71 |
2023 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2023 | |
Price | 9.16 | -2.38 | -3.32 | 3.02 | 1.18 | -1.73 | 3.68 | 3.10 | 6.21 | 3.41 | -1.39 | -3.08 | -1.16 | -2.57 | 6.98 | 3.67 | 8.06 | 6.80 | 13.43 |
NAV | 4.81 | -2.09 | -0.15 | 2.47 | 0.82 | -0.91 | 1.98 | 1.88 | 4.39 | 1.89 | -0.85 | -1.41 | -0.40 | -1.81 | 5.24 | 3.95 | 7.42 | 6.99 | 11.68 |
Difference | -4.34 | 0.29 | 3.17 | -0.55 | -0.37 | 0.81 | -1.70 | -1.22 | -1.82 | -1.53 | 0.55 | 1.67 | 0.76 | 0.76 | -1.74 | 0.28 | -0.64 | 0.19 | -1.74 |
2022 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2022 | |
Price | -4.25 | -3.06 | -0.45 | -7.60 | -5.50 | -1.32 | -5.63 | -11.99 | -18.68 | 6.64 | -1.43 | -11.26 | -6.73 | 3.45 | 7.10 | -3.67 | 6.73 | -0.45 | -19.04 |
NAV | -2.11 | -1.73 | -1.05 | -4.82 | -3.82 | -1.25 | -5.21 | -9.97 | -14.31 | 4.07 | -1.28 | -5.69 | -3.11 | 0.52 | 3.93 | -0.15 | 4.31 | 1.07 | -13.40 |
Difference | 2.14 | 1.33 | -0.60 | 2.78 | 1.67 | 0.07 | 0.41 | 2.01 | 4.37 | -2.57 | 0.15 | 5.57 | 3.62 | -2.93 | -3.17 | 3.52 | -2.42 | 1.51 | 5.64 |
2021 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2021 | |
Price | 0.40 | 1.61 | 2.12 | 4.18 | 2.87 | 2.32 | 1.51 | 6.85 | 11.32 | 0.94 | 0.67 | -2.18 | -0.61 | 2.27 | -2.03 | 0.30 | 0.50 | -0.11 | 11.19 |
NAV | 0.84 | 0.29 | -0.35 | 0.78 | 1.78 | 0.96 | 1.05 | 3.84 | 4.65 | 0.62 | 0.84 | -0.61 | 0.85 | 0.33 | -1.00 | 1.17 | 0.50 | 1.35 | 6.06 |
Difference | 0.44 | -1.32 | -2.47 | -3.40 | -1.09 | -1.36 | -0.46 | -3.01 | -6.67 | -0.31 | 0.17 | 1.57 | 1.45 | -1.94 | 1.04 | 0.87 | -0.00 | 1.46 | -5.13 |
2020 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2020 | |
Price | 1.75 | -6.93 | -19.29 | -23.58 | 8.18 | 6.27 | 1.77 | 16.99 | -10.59 | 4.10 | 1.74 | -1.74 | 4.07 | -0.92 | 9.86 | 3.17 | 12.30 | 16.87 | 4.49 |
NAV | 1.23 | -1.20 | -16.32 | -16.31 | 5.10 | 3.68 | 2.77 | 11.99 | -6.28 | 3.65 | 1.99 | -0.55 | 5.13 | 0.17 | 5.17 | 2.60 | 8.08 | 13.62 | 6.49 |
Difference | -0.52 | 5.73 | 2.97 | 7.26 | -3.08 | -2.58 | 1.00 | -5.00 | 4.31 | -0.45 | 0.25 | 1.18 | 1.06 | 1.09 | -4.69 | -0.57 | -4.22 | -3.24 | 2.00 |
2019 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2019 | |
Price | 8.77 | 2.17 | 0.80 | 12.02 | 1.75 | -0.72 | 3.21 | 4.25 | 16.79 | 1.93 | -0.77 | 1.29 | 2.45 | 0.96 | 0.78 | 2.23 | 4.02 | 6.57 | 24.46 |
NAV | 4.22 | 1.21 | 0.93 | 6.46 | 1.28 | -0.10 | 2.30 | 3.51 | 10.19 | 1.00 | -0.28 | 0.38 | 1.10 | 0.59 | 0.29 | 1.98 | 2.88 | 4.01 | 14.62 |
Difference | -4.55 | -0.96 | 0.13 | -5.57 | -0.46 | 0.63 | -0.91 | -0.74 | -6.60 | -0.93 | 0.49 | -0.91 | -1.36 | -0.37 | -0.49 | -0.24 | -1.13 | -2.56 | -9.84 |
2018 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2018 | |
Price | -0.16 | -1.29 | 0.62 | -0.84 | 0.80 | 0.31 | -0.15 | 0.96 | 0.11 | 1.98 | 0.88 | -0.82 | 2.03 | -5.03 | -0.47 | -2.97 | -8.28 | -6.42 | -6.32 |
NAV | 0.93 | -0.88 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | -0.23 | -0.10 | -0.28 | -0.09 | 1.34 | -0.08 | 0.52 | 1.78 | -1.64 | -0.61 | -1.48 | -3.69 | -1.98 | -2.06 |
Difference | 1.09 | 0.41 | -0.46 | 1.04 | -0.76 | -0.54 | 0.05 | -1.24 | -0.19 | -0.65 | -0.96 | 1.34 | -0.25 | 3.38 | -0.13 | 1.48 | 4.59 | 4.45 | 4.26 |
2017 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2017 | |
Price | 2.86 | 2.17 | -0.32 | 4.75 | 2.20 | 0.62 | 0.83 | 3.68 | 8.61 | 2.09 | -0.63 | 0.97 | 2.44 | -0.45 | -1.08 | 1.33 | -0.21 | 2.22 | 11.02 |
NAV | 1.42 | 1.61 | 0.25 | 3.32 | 1.28 | 0.96 | 0.57 | 2.84 | 6.25 | 1.39 | 0.67 | 0.54 | 2.61 | 0.65 | 0.24 | 0.59 | 1.49 | 4.14 | 10.65 |
Difference | -1.43 | -0.55 | 0.57 | -1.43 | -0.92 | 0.34 | -0.25 | -0.85 | -2.36 | -0.70 | 1.29 | -0.43 | 0.18 | 1.09 | 1.32 | -0.74 | 1.70 | 1.92 | -0.37 |
2016 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2016 | |
Price | -1.47 | 0.44 | 6.33 | 5.23 | 2.79 | 0.55 | 2.43 | 5.86 | 11.39 | 4.38 | 1.82 | -0.67 | 5.58 | -1.82 | -1.42 | 2.74 | -0.57 | 4.97 | 16.93 |
NAV | -0.98 | -0.69 | 3.41 | 1.69 | 2.45 | 0.54 | 1.27 | 4.31 | 6.07 | 2.61 | 1.17 | 0.85 | 4.70 | 0.16 | -1.74 | 1.33 | -0.27 | 4.42 | 10.77 |
Difference | 0.50 | -1.13 | -2.92 | -3.53 | -0.34 | -0.01 | -1.16 | -1.55 | -5.32 | -1.77 | -0.65 | 1.52 | -0.88 | 1.99 | -0.31 | -1.41 | 0.31 | -0.55 | -6.16 |
2015 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2015 | |
Price | 1.59 | 1.51 | -0.71 | 2.39 | 1.77 | -1.19 | -3.77 | -3.23 | -0.92 | -1.43 | -2.33 | -2.65 | -6.29 | 4.69 | -0.98 | -0.73 | 2.90 | -3.57 | -4.46 |
NAV | 1.08 | 1.14 | -0.25 | 1.98 | 1.21 | 0.07 | -1.28 | -0.02 | 1.96 | -0.15 | -1.63 | -1.73 | -3.48 | 1.77 | -0.48 | -2.07 | -0.82 | -4.28 | -2.40 |
Difference | -0.51 | -0.37 | 0.46 | -0.41 | -0.57 | 1.26 | 2.49 | 3.21 | 2.88 | 1.28 | 0.70 | 0.92 | 2.80 | -2.92 | 0.50 | -1.34 | -3.72 | -0.71 | 2.06 |
2014 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2014 | |
Price | 1.98 | 2.92 | 0.23 | 5.20 | 2.06 | 1.69 | 1.52 | 5.37 | 10.85 | -2.51 | 1.76 | -3.18 | -3.95 | 1.08 | 0.29 | -2.48 | -1.14 | -5.04 | 5.26 |
NAV | 1.69 | 1.85 | 0.86 | 4.47 | 1.23 | 1.77 | 0.91 | 3.96 | 8.60 | -0.27 | 1.17 | -1.94 | -1.07 | 0.90 | 0.12 | -2.04 | -1.04 | -2.10 | 6.32 |
Difference | -0.29 | -1.07 | 0.63 | -0.74 | -0.84 | 0.07 | -0.61 | -1.41 | -2.25 | 2.24 | -0.59 | 1.24 | 2.88 | -0.19 | -0.17 | 0.44 | 0.10 | 2.95 | 1.06 |
2013 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2013 | |
Price | 3.36 | 1.06 | 0.36 | 4.83 | 1.70 | -4.89 | -3.10 | -6.27 | -1.74 | -1.04 | -2.42 | 2.06 | -1.44 | 2.38 | -1.53 | 0.76 | 1.58 | 0.12 | -1.63 |
NAV | 1.86 | 0.47 | 0.84 | 3.20 | 1.97 | -1.28 | -3.32 | -2.68 | 0.44 | 1.20 | -1.18 | 1.61 | 1.61 | 2.04 | 0.01 | -0.24 | 1.81 | 3.45 | 3.90 |
Difference | -1.51 | -0.59 | 0.49 | -1.63 | 0.27 | 3.61 | -0.22 | 3.59 | 2.18 | 2.23 | 1.24 | -0.45 | 3.06 | -0.34 | 1.54 | -1.00 | 0.22 | 3.33 | 5.53 |
2012 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2012 | |
Price | 5.95 | 2.17 | -0.50 | 7.71 | 1.27 | -1.32 | 2.95 | 2.88 | 10.81 | 3.40 | 1.88 | 1.62 | 7.05 | -0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 7.22 | 18.81 |
NAV | 3.52 | 2.17 | 0.22 | 6.00 | 1.10 | -1.25 | 1.58 | 1.42 | 7.50 | 2.54 | 1.31 | 1.96 | 5.92 | 1.06 | 0.74 | 1.03 | 2.85 | 8.94 | 17.11 |
Difference | -2.43 | 0.00 | 0.72 | -1.71 | -0.18 | 0.08 | -1.36 | -1.46 | -3.30 | -0.86 | -0.57 | 0.34 | -1.13 | 1.15 | 0.63 | 0.89 | 2.69 | 1.71 | -1.70 |
Performance Chart
Discount
Characteristics
PORTFOLIO Weighted Average Data |
||||
---|---|---|---|---|
Discount -0.11% |
1Yr Disc -0.60% |
3Yr Disc -3.12% |
5Yr Disc -2.76% |
Rel Disc Range (3yr) 61.39% |
Mkt Yield 10.58% |
Lev Adj NAV Yield 8.08% |
After Tax Yield* 8.62% |
Est Tax Friction* 1.96% |
3Yr NAV Volatiliy 7.95 |
1 Yr RoC 33.82% |
3 Yr Dest RoC 27.58% |
Leverage 31.21% |
Non Lev Exp Ratio 1.76% |
Beta (2yr) 0.53 |
Equity Exposure 4.28% |
Bond Exposure 91.19% |
# Holdings 73 |
Cash Weighted Duration 3.72 |
|
Comp NAV TR -0.29% |
Comp Discount 2.09% |
Net Assets (M) 944 |
Liquidity - 90d (K) 4,263 |
|
* Based on marginal tax rates of 25% and long-term capital gains rates of 15%. |
Asset Allocation
Constituents
73 Funds
Ticker | Name | Sponsor | Allocation | Discount | Market Yield | RoC(1yr) | Leverage | Net Assets | Liquidity (90d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK | Advent Convt & Incm Fd | Guggenheim Funds | 2.30 | -2.63 | 11.87 | 71.31 | 39.10 | 537 | 2,534 |
NCV | Virtus Convt & Incm Fd | Virtus | 2.24 | -10.05 | 12.00 | 98.28 | 35.18 | 342 | 1,950 |
CHY | Calamos Convt & Hi Incm Fd | Calamos | 2.18 | 10.79 | 10.43 | 80.48 | 36.11 | 801 | 1,772 |
CCD | Calamos Dyn Convt & Incm Fd | Calamos | 2.26 | 27.28 | 9.82 | 61.95 | 35.57 | 504 | 1,384 |
EMD | WA Emrg Mkt Dbt Fd | Franklin Templeton | 3.06 | -8.52 | 10.87 | 36.16 | 24.16 | 617 | 1,999 |
EDD | MS Emrg Mkt Dom Dbt | Morgan Stanley | 2.97 | -10.16 | 14.48 | 0.00 | 12.63 | 317 | 1,181 |
TEI | Tmp Emrg Mkt Incm Fd | Franklin Templeton | 3.06 | -9.01 | 11.07 | 0.00 | 18.91 | 267 | 787 |
FAX | abrdn Asia-Pacific Incm Fd | abrdn | 3.14 | -9.24 | 13.17 | 42.67 | 38.06 | 684 | 2,542 |
PPT | Putnam Prmr Incm Tr | Putnam | 3.05 | -5.60 | 8.81 | 25.77 | 0.00 | 358 | 674 |
SABA | Saba Cap Incm & Opp Fd II | Saba Capital | 3.02 | -9.28 | 7.74 | 74.60 | 47.56 | 279 | 656 |
ACP | abrdn Incm Cr Stgs Fd | abrdn | 0.93 | -5.84 | 15.58 | 51.78 | 25.92 | 795 | 5,413 |
HYT | BR Corp Hi Yld Fd | BlackRock | 0.91 | 1.14 | 9.57 | 19.69 | 21.82 | 1,491 | 5,045 |
DLY | DbLin Yld Opp Fd | Doubleline | 0.91 | -0.94 | 8.85 | 0.85 | 18.96 | 769 | 3,105 |
DSU | BR Dbt Stgs Fd | BlackRock | 0.92 | 1.13 | 10.99 | 20.56 | 15.77 | 555 | 2,213 |
KIO | KKR Incm Opp Fd | KKR Credit | 0.91 | 1.75 | 10.91 | 0.00 | 34.89 | 357 | 1,992 |
HIX | WA Hi Incm Fd II | Franklin Templeton | 0.92 | -3.85 | 13.87 | 32.57 | 32.20 | 397 | 2,015 |
GHY | PGIM Glbl Hi Yld Fd | Prudential | 0.96 | -1.23 | 9.81 | 30.37 | 20.13 | 532 | 2,321 |
HIO | WA Hi Incm Opp Fd | Franklin Templeton | 0.91 | -3.92 | 10.87 | 20.81 | 0.00 | 388 | 1,815 |
CIK | CS Ast Mgmt Incm Fd | Credit Suisse | 0.92 | -1.35 | 9.25 | 0.00 | 23.14 | 162 | 1,659 |
ISD | PGIM Hi Yld Bnd Fd | Prudential | 0.92 | -1.37 | 9.23 | 27.70 | 20.60 | 460 | 1,602 |
PTY | PIMCO Corp & Incm Opp Fd | PIMCO | 2.30 | 24.24 | 9.93 | 14.24 | 15.60 | 2,022 | 8,467 |
PCN | PIMCO Corp & Incm Stgy Fd | PIMCO | 2.29 | 13.53 | 10.12 | 10.87 | 7.28 | 730 | 2,719 |
WIW | WA Inf-Lnk Opp & Incm Fd | Franklin Templeton | 2.28 | -13.05 | 8.79 | 0.00 | 30.47 | 581 | 1,780 |
RCS | PIMCO Stgc Incm Fd | PIMCO | 1.92 | 45.54 | 7.55 | 7.04 | 34.80 | 203 | 1,292 |
EVV | EV Ltd Dur Incm Fd | Eaton Vance | 4.62 | -3.98 | 8.85 | 27.88 | 40.40 | 1,196 | 3,071 |
BLW | BR Ltd Dur Incm Tr | BlackRock | 4.59 | 1.28 | 9.57 | 14.20 | 40.81 | 514 | 1,311 |
FSCO | FS Cr Opp Corp | FS/KKR | 1.17 | -3.33 | 11.12 | 0.00 | 32.48 | 1,428 | 5,192 |
XFLT | XAI Octgn Flt Rt & Alt Incm Tr | XA Investments | 1.13 | -0.60 | 14.02 | 5.83 | 38.65 | 496 | 4,663 |
JFR | Nuv Flt Rt Incm Fd | Nuveen | 1.13 | -4.76 | 11.59 | 8.89 | 38.15 | 1,239 | 4,788 |
VVR | Invsc Sr Incm Tr | Invesco | 1.16 | 1.52 | 11.37 | 14.58 | 32.32 | 606 | 3,369 |
JQC | Nuv Cr Stgs Incm Fd | Nuveen | 1.13 | -4.25 | 11.51 | 14.74 | 38.23 | 797 | 2,809 |
BGB | Blackstone Stgc Cr 2027 Trm Fd | Blackstone | 1.13 | -5.23 | 8.80 | 0.00 | 37.04 | 572 | 2,020 |
FRA | BR Flt Rt Incm Stgc Fd | BlackRock | 1.10 | 2.09 | 11.25 | 20.70 | 23.58 | 457 | 2,064 |
BGT | BR Flt Rt Incm Fd | BlackRock | 1.12 | 0.32 | 11.41 | 21.24 | 16.95 | 325 | 1,585 |
OPP | RiverNorth DbLin Stgc Opp Fd | RiverNorth | 4.56 | -8.06 | 13.69 | 38.17 | 35.20 | 208 | 1,327 |
BKT | BR Incm Tr | BlackRock | 4.49 | -2.41 | 9.35 | 60.62 | 21.49 | 247 | 707 |
PDI | PIMCO Dyn Incm Fd | PIMCO | 0.95 | 10.68 | 14.11 | 19.26 | 33.19 | 5,925 | 38,913 |
GOF | Gghm Stgc Opp Fd | Guggenheim Funds | 0.91 | 29.89 | 14.37 | 56.15 | 17.92 | 1,860 | 13,389 |
PDO | PIMCO Dyn Incm Opp Fd | PIMCO | 0.91 | 3.88 | 11.45 | 6.52 | 37.99 | 1,583 | 9,691 |
DSL | DbLin Incm Solutions Fd | Doubleline | 0.91 | 1.13 | 10.52 | 11.06 | 22.81 | 1,366 | 5,813 |
PAXS | PIMCO Access Incm Fd | PIMCO | 0.93 | 1.25 | 11.67 | 10.40 | 39.97 | 672 | 4,318 |
WDI | WA Divr Incm Fd | Franklin Templeton | 0.93 | -4.31 | 12.35 | 0.00 | 31.38 | 781 | 3,233 |
PHK | PIMCO Hi Incm Fd | PIMCO | 0.92 | 4.29 | 11.85 | 9.26 | 16.24 | 778 | 3,074 |
RA | Brkf Real Ast Incm Fd | Brookfield | 0.90 | -9.83 | 10.79 | 22.11 | 20.23 | 804 | 2,908 |
BTZ | BR Cr Alloc Incm Tr | BlackRock | 0.92 | -5.90 | 9.57 | 32.32 | 34.31 | 1,043 | 2,902 |
AWF | AB Glbl Hi Incm Fd | AllianceBernstein | 0.90 | -5.60 | 7.40 | 0.00 | 15.10 | 970 | 2,690 |
JPC | Nuv Pref & Incm Opp Fd | Nuveen | 1.31 | 0.00 | 10.10 | 4.83 | 37.88 | 2,524 | 7,882 |
PTA | Tx-Adv Pref Sec Pref Sec & Incm Fd | Cohen&Steers | 1.32 | -5.74 | 8.30 | 20.46 | 33.80 | 1,136 | 3,189 |
FPF | FT Imd Dur Pref & Incm Fd | First Trust | 1.31 | -4.91 | 9.16 | 30.90 | 42.35 | 1,153 | 2,719 |
FFC | F&C Pref Sec Incm Fd | Flaherty & Crumrine | 1.32 | -6.85 | 7.05 | 0.00 | 37.80 | 809 | 2,094 |
NPFD | Nuv Var Rt Pref & Incm Fd | Nuveen | 1.34 | -5.68 | 10.72 | 26.67 | 36.84 | 480 | 1,823 |
PDT | JH Prm Div Fd | John Hancock | 1.27 | -2.74 | 7.96 | 22.65 | 35.12 | 629 | 1,572 |
LDP | C&S Ltd Dur Pref & Incm Fd | Cohen&Steers | 1.30 | -7.25 | 7.83 | 6.81 | 32.80 | 630 | 1,503 |
ARCC | Ares Capital Corp | Ares | 0.46 | 11.79 | 8.69 | 0.00 | 49.82 | 12,773 | 90,291 |
BXSL | Blackstone Secur Lending Fd | Blackstone | 0.45 | 17.24 | 9.63 | 0.00 | 51.64 | 5,909 | 31,865 |
FSK | FS KKR Capital Corp | FS/KKR | 0.45 | -9.99 | 11.94 | 0.00 | 53.36 | 6,671 | 28,490 |
OBDC | Blue Owl Cap Corp | Blue Owl | 0.45 | -2.88 | 9.97 | 0.00 | 54.94 | 7,806 | 27,713 |
MAIN | Main Street Cap Corp | Main Street Capital | 0.45 | 89.73 | 5.17 | 0.00 | 43.17 | 2,696 | 24,712 |
HTGC | Hercules Capital | Hercules | 0.45 | 74.21 | 8.06 | 0.00 | 47.57 | 1,852 | 20,512 |
GBDC | Golub Capital BDC | Golub Capital | 0.45 | -1.05 | 10.38 | 0.00 | 53.12 | 4,014 | 18,869 |
PSEC | Prospect Capital Corp | Prospect Capital | 0.45 | -47.53 | 12.71 | 0.00 | 51.18 | 3,533 | 15,766 |
OCSL | Oaktree Splty Lending | Oaktree Capital | 0.45 | -16.69 | 14.60 | 0.00 | 51.24 | 1,488 | 11,661 |
GSBD | Goldman Sachs BDC | Goldman Sachs | 0.45 | -11.96 | 15.10 | 0.00 | 52.97 | 1,588 | 11,702 |
CSWC | Cap Southwest Corp | Capital Southwest | 0.46 | 30.92 | 10.68 | 0.00 | 48.93 | 791 | 11,759 |
MSDL | MS Direct Lending Fd | MS Cap Patnr Advis | 0.46 | 0.48 | 9.56 | 0.00 | 48.55 | 1,849 | 9,870 |
PFLT | PennantPark Flt Rt Cap | PennantPark | 0.46 | -3.27 | 11.24 | 0.00 | 55.81 | 941 | 9,373 |
TRIN | Trinity Capital | Trinity Capital | 0.45 | 9.06 | 14.25 | 0.00 | 52.61 | 773 | 7,770 |
TSLX | Sixth St Splty Lending | Sixth St Splty Lending | 0.45 | 23.19 | 8.72 | 0.00 | 52.99 | 1,598 | 6,730 |
NMFC | New Mountain Fin Corp | New Mountain Capital | 0.44 | -13.39 | 11.71 | 0.00 | 59.14 | 1,361 | 6,337 |
TCPC | BR TCP Capital Corp | BlackRock | 0.45 | -15.53 | 15.93 | 0.00 | 57.03 | 865 | 5,143 |
MFIC | MidCap Fin Invt Corp | Apollo | 0.45 | -12.45 | 11.50 | 0.00 | 55.31 | 1,416 | 4,966 |
OBDE | Blue Owl Cap Corp III | Blue Owl | 0.45 | -8.72 | 9.90 | 0.00 | 54.75 | 1,911 | 4,770 |
FDUS | Fidus Investment Corp | Fidus | 0.45 | 7.16 | 8.27 | 0.00 | 40.60 | 659 | 4,505 |