About the Index
Top 100 most liquid municipal bond funds. Equal weight. The index constituents will be rebalanced each quarter. We manually have removed DXYZ from firm benchmarks.
Index Performance
Current($) | Previous Day(%) | 1 Week(%) | 1 Month(%) | 3 Month(%) | 6 Month(%) | 1 Year(%) | 3 Year(%) | 5 Year(%) | 10 Year(%) | MTD(%) | QTD(%) | YTD(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | 962.03 | 0.49 | -0.95 | -6.03 | -4.74 | -8.00 | 2.40 | 0.25 | 0.59 | 1.78 | -5.24 | -5.24 | -3.80 | ||||||
NAV | 937.49 | -0.55 | -1.12 | -5.73 | -5.26 | -6.59 | -2.75 | -0.34 | -0.03 | 1.69 | -4.72 | -4.72 | -6.25 | ||||||
Difference | -1.04 | -0.17 | 0.30 | -0.53 | 1.41 | -5.15 | -0.60 | -0.61 | -0.08 | 0.52 | 0.52 | -2.45 | |||||||
* Periods greater than 1 Year are annualized. ** On Inception Date (12/30/16), Index Price was $1,000 and NAV was $831.25 |
2025 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2025 | |
Price | 2.18 | 2.30 | -2.87 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAV | 0.01 | 1.41 | -2.99 | -1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Difference | -2.17 | -0.89 | -0.12 | -3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2024 | |
Price | 1.09 | 0.71 | 1.15 | 2.98 | -2.94 | 1.88 | 3.77 | 2.61 | 5.66 | 1.77 | 1.76 | 2.81 | 6.48 | -2.91 | 2.13 | -4.72 | -5.52 | 0.59 | 6.29 |
NAV | -0.42 | 0.20 | 0.08 | -0.14 | -1.90 | 0.28 | 2.41 | 0.75 | 0.60 | 1.10 | 0.78 | 1.40 | 3.32 | -2.13 | 2.44 | -2.26 | -2.00 | 1.25 | 1.86 |
Difference | -1.51 | -0.51 | -1.08 | -3.12 | 1.04 | -1.60 | -1.36 | -1.86 | -5.06 | -0.67 | -0.99 | -1.41 | -3.16 | 0.78 | 0.32 | 2.46 | 3.52 | 0.65 | -4.43 |
2023 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2023 | |
Price | 5.80 | -4.90 | 1.94 | 2.55 | -0.69 | -2.42 | 1.85 | -1.30 | 1.22 | 1.55 | -4.08 | -7.00 | -9.40 | -3.27 | 12.45 | 4.31 | 13.47 | 2.80 | 4.06 |
NAV | 4.93 | -3.85 | 2.58 | 3.49 | -0.02 | -1.18 | 1.66 | 0.43 | 3.94 | 0.31 | -2.48 | -5.13 | -7.20 | -3.01 | 11.20 | 4.09 | 12.27 | 4.18 | 8.28 |
Difference | -0.87 | 1.06 | 0.64 | 0.93 | 0.67 | 1.23 | -0.19 | 1.73 | 2.71 | -1.25 | 1.59 | 1.87 | 2.20 | 0.25 | -1.25 | -0.22 | -1.20 | 1.38 | 4.22 |
2022 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2022 | |
Price | -7.78 | -2.28 | -4.59 | -14.01 | -6.70 | 4.14 | -4.44 | -7.16 | -20.17 | 5.15 | -3.44 | -10.09 | -8.72 | -3.09 | 11.12 | -2.77 | 4.70 | -4.43 | -23.70 |
NAV | -4.24 | -0.98 | -5.07 | -9.99 | -5.12 | 1.88 | -4.14 | -7.34 | -16.59 | 4.53 | -3.77 | -7.32 | -6.78 | -2.34 | 8.55 | -0.36 | 5.64 | -1.52 | -17.87 |
Difference | 3.54 | 1.29 | -0.48 | 4.03 | 1.58 | -2.26 | 0.30 | -0.18 | 3.58 | -0.62 | -0.33 | 2.78 | 1.94 | 0.75 | -2.56 | 2.41 | 0.94 | 2.90 | 5.84 |
2021 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2021 | |
Price | 0.81 | -1.69 | 2.10 | 1.18 | 1.99 | 2.36 | 1.62 | 6.09 | 7.35 | 1.26 | 0.39 | -2.55 | -0.94 | -1.08 | 1.48 | 0.82 | 1.21 | 0.26 | 7.63 |
NAV | 1.29 | -2.25 | 0.96 | -0.04 | 1.58 | 0.93 | 0.90 | 3.45 | 3.40 | 1.15 | -0.64 | -1.23 | -0.74 | -0.29 | 1.47 | 0.38 | 1.56 | 0.80 | 4.23 |
Difference | 0.48 | -0.56 | -1.14 | -1.22 | -0.42 | -1.43 | -0.72 | -2.64 | -3.94 | -0.11 | -1.03 | 1.32 | 0.19 | 0.79 | -0.01 | -0.44 | 0.34 | 0.54 | -3.40 |
2020 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2020 | |
Price | 2.58 | -1.51 | -8.89 | -7.96 | -3.39 | 5.89 | 1.82 | 4.16 | -4.13 | 5.02 | -0.54 | -0.50 | 3.94 | -0.95 | 4.83 | 2.44 | 6.36 | 10.54 | 5.98 |
NAV | 2.62 | 2.28 | -8.88 | -4.36 | -3.05 | 4.85 | 2.59 | 4.29 | -0.26 | 2.77 | -0.49 | -0.17 | 2.09 | -0.38 | 2.84 | 1.70 | 4.20 | 6.38 | 6.10 |
Difference | 0.04 | 3.79 | 0.02 | 3.60 | 0.35 | -1.05 | 0.77 | 0.12 | 3.87 | -2.25 | 0.05 | 0.32 | -1.84 | 0.58 | -1.99 | -0.73 | -2.16 | -4.17 | 0.12 |
2019 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2019 | |
Price | 5.22 | 1.93 | 2.36 | 9.77 | 0.81 | 2.08 | 1.36 | 4.31 | 14.50 | 2.88 | 1.83 | -0.76 | 3.96 | -0.25 | 0.38 | 1.11 | 1.23 | 5.24 | 20.51 |
NAV | 0.59 | 0.79 | 2.48 | 3.90 | 0.58 | 2.07 | 0.52 | 3.20 | 7.22 | 0.97 | 2.58 | -1.00 | 2.54 | -0.03 | 0.23 | 0.52 | 0.72 | 3.28 | 10.74 |
Difference | -4.62 | -1.14 | 0.12 | -5.87 | -0.23 | -0.01 | -0.84 | -1.11 | -7.28 | -1.91 | 0.76 | -0.24 | -1.43 | 0.23 | -0.15 | -0.59 | -0.51 | -1.96 | -9.77 |
2018 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2018 | |
Price | -4.25 | -1.06 | -0.40 | -5.65 | -0.36 | 1.93 | 0.14 | 1.71 | -4.03 | 0.29 | 0.98 | -2.52 | -1.28 | -3.52 | 2.74 | -0.08 | -0.95 | -2.22 | -6.16 |
NAV | -1.59 | -0.65 | 0.56 | -1.68 | -0.54 | 1.63 | 0.14 | 1.23 | -0.48 | 0.20 | 0.20 | -0.88 | -0.49 | -1.33 | 1.04 | 1.55 | 1.25 | 0.75 | 0.27 |
Difference | 2.66 | 0.41 | 0.96 | 3.96 | -0.19 | -0.30 | 0.00 | -0.48 | 3.55 | -0.09 | -0.79 | 1.64 | 0.79 | 2.19 | -1.70 | 1.63 | 2.20 | 2.97 | 6.43 |
2017 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2017 | |
Price | 2.60 | 0.09 | -0.41 | 2.27 | 1.84 | 1.81 | 0.26 | 3.95 | 6.31 | 2.17 | 0.44 | -0.61 | 1.98 | -1.43 | 0.17 | 0.69 | -0.58 | 1.40 | 7.79 |
NAV | 0.49 | 1.06 | 0.33 | 1.90 | 0.95 | 2.05 | -0.15 | 2.86 | 4.81 | 0.83 | 1.22 | -0.34 | 1.71 | 0.16 | -0.34 | 1.62 | 1.44 | 3.18 | 8.14 |
Difference | -2.11 | 0.97 | 0.75 | -0.37 | -0.89 | 0.24 | -0.41 | -1.09 | -1.50 | -1.33 | 0.78 | 0.27 | -0.27 | 1.59 | -0.51 | 0.92 | 2.02 | 1.78 | 0.35 |
2016 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2016 | |
Price | 1.95 | 1.27 | 2.28 | 5.59 | 2.28 | -0.16 | 4.29 | 6.49 | 12.44 | 0.38 | -0.78 | -0.72 | -1.11 | -5.96 | -5.20 | 1.77 | -9.27 | -10.28 | 0.88 |
NAV | 1.24 | 0.12 | 1.04 | 2.42 | 1.24 | 0.78 | 2.53 | 4.62 | 7.15 | -0.07 | 0.40 | -0.70 | -0.37 | -1.58 | -5.67 | 1.56 | -5.71 | -6.06 | 0.66 |
Difference | -0.71 | -1.14 | -1.23 | -3.17 | -1.04 | 0.94 | -1.75 | -1.87 | -5.29 | -0.45 | 1.17 | 0.02 | 0.74 | 4.39 | -0.47 | -0.20 | 3.57 | 4.23 | -0.22 |
2015 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2015 | |
Price | 4.53 | -2.03 | 0.46 | 2.87 | 0.34 | -2.56 | -2.61 | -4.78 | -2.05 | 1.43 | 0.52 | 1.91 | 3.90 | 2.97 | 0.22 | 2.88 | 6.17 | 10.31 | 8.05 |
NAV | 2.63 | -1.60 | 0.56 | 1.56 | -0.93 | -0.49 | -0.45 | -1.86 | -0.34 | 0.90 | 0.49 | 1.02 | 2.44 | 0.77 | 0.86 | 1.53 | 3.19 | 5.70 | 5.35 |
Difference | -1.90 | 0.44 | 0.11 | -1.31 | -1.27 | 2.07 | 2.17 | 2.92 | 1.71 | -0.52 | -0.02 | -0.89 | -1.46 | -2.20 | 0.64 | -1.35 | -2.98 | -4.60 | -2.70 |
2014 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2014 | |
Price | 5.52 | 1.47 | 0.93 | 8.07 | 2.96 | 2.47 | -0.03 | 5.47 | 13.97 | -1.31 | 2.25 | -0.61 | 0.30 | 2.22 | 0.13 | 2.32 | 4.72 | 5.03 | 19.71 |
NAV | 3.84 | 2.11 | 0.77 | 6.85 | 2.34 | 2.55 | 0.04 | 4.98 | 12.18 | 0.36 | 2.35 | 0.40 | 3.13 | 1.24 | 0.29 | 1.42 | 2.98 | 6.20 | 19.12 |
Difference | -1.68 | 0.65 | -0.16 | -1.21 | -0.62 | 0.08 | 0.07 | -0.49 | -1.80 | 1.67 | 0.10 | 1.01 | 2.83 | -0.98 | 0.16 | -0.89 | -1.74 | 1.17 | -0.58 |
2013 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2013 | |
Price | 2.80 | -0.81 | -2.41 | -0.50 | 1.57 | -6.06 | -3.41 | -7.84 | -8.30 | -6.22 | -2.14 | 3.76 | -4.78 | 0.87 | -3.39 | 2.31 | -0.31 | -5.07 | -12.95 |
NAV | 0.82 | 0.46 | -0.82 | 0.45 | 1.79 | -1.93 | -6.12 | -6.28 | -5.86 | -2.58 | -3.08 | 4.05 | -1.75 | 1.20 | -0.34 | -0.20 | 0.65 | -1.11 | -6.90 |
Difference | -1.98 | 1.27 | 1.60 | 0.95 | 0.22 | 4.13 | -2.71 | 1.56 | 2.44 | 3.65 | -0.95 | 0.29 | 3.02 | 0.33 | 3.05 | -2.51 | 0.96 | 3.96 | 6.04 |
2012 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2012 | |
Price | 4.68 | 0.51 | -2.25 | 2.86 | 2.70 | 1.74 | 1.46 | 6.01 | 9.04 | 3.40 | -0.60 | 3.13 | 6.00 | -0.44 | 2.76 | -4.55 | -2.35 | 3.50 | 12.86 |
NAV | 4.48 | 0.43 | -0.47 | 4.43 | 1.81 | 1.75 | -0.06 | 3.53 | 8.12 | 2.85 | 0.45 | 0.99 | 4.33 | 0.71 | 3.12 | -2.04 | 1.73 | 6.13 | 14.74 |
Difference | -0.20 | -0.09 | 1.77 | 1.57 | -0.88 | 0.01 | -1.52 | -2.48 | -0.92 | -0.55 | 1.05 | -2.14 | -1.67 | 1.16 | 0.35 | 2.51 | 4.08 | 2.62 | 1.88 |
Performance Chart
Discount
Characteristics
PORTFOLIO Weighted Average Data |
||||
---|---|---|---|---|
Discount -6.78% |
1Yr Disc -7.46% |
3Yr Disc -8.56% |
5Yr Disc -6.51% |
Rel Disc Range (3yr) 53.14% |
Mkt Yield 6.49% |
Lev Adj NAV Yield 4.56% |
After Tax Yield* 6.45% |
Est Tax Friction* 0.04% |
3Yr NAV Volatiliy 8.61 |
1 Yr RoC 31.02% |
3 Yr Dest RoC 23.22% |
Leverage 32.64% |
Non Lev Exp Ratio 1.02% |
Beta (2yr) 0.87 |
Equity Exposure 2.05% |
Bond Exposure 97.02% |
# Holdings 100 |
Cash Weighted Duration 12.01 |
|
Comp NAV TR -0.55% |
Comp Discount 0.20% |
Net Assets (M) 482 |
Liquidity - 90d (K) 1,276 |
|
* Based on marginal tax rates of 25% and long-term capital gains rates of 15%. |
Asset Allocation
Constituents
100 Funds
Ticker | Name | Sponsor | Allocation | Discount | Market Yield | RoC(1yr) | Leverage | Net Assets | Liquidity (90d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA | Nuv AMT-Fr Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 1.01 | -5.43 | 8.25 | 35.46 | 41.02 | 3,358 | 11,652 |
NAD | Nuv Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 1.02 | -5.15 | 8.21 | 31.13 | 41.76 | 2,717 | 9,217 |
NZF | Nuv Muni Cr Incm Fd | Nuveen | 1.00 | -6.06 | 8.31 | 22.42 | 40.45 | 2,367 | 5,955 |
NVG | Nuv AMT-Fr Muni Cr Incm Fd | Nuveen | 0.99 | -6.21 | 8.26 | 30.32 | 41.16 | 2,614 | 5,700 |
NAC | Nuv CA Qlty Muni Inc Fd | Nuveen | 1.00 | -5.56 | 8.37 | 43.70 | 41.66 | 1,615 | 4,583 |
NUV | Nuv Muni Val Fd | Nuveen | 1.03 | -3.73 | 4.58 | 0.00 | 2.98 | 1,837 | 4,063 |
NMZ | Nuv Muni Hi Incm Opp Fd | Nuveen | 1.00 | 1.49 | 7.68 | 11.67 | 40.21 | 1,145 | 3,511 |
BTT | BR Muni 2030 Tgt Trm Tr | BlackRock | 1.03 | -11.21 | 2.68 | 0.54 | 34.96 | 1,534 | 3,121 |
MUC | BR MuniHldg CA Qlty Fd | BlackRock | 1.01 | -9.30 | 6.27 | 25.46 | 40.96 | 1,063 | 2,436 |
BBN | BR Taxable Muni BndTr | BlackRock | 0.99 | -6.27 | 7.11 | 17.00 | 32.59 | 1,034 | 2,339 |
MQY | BR MuniYld Qlty Fd | BlackRock | 0.98 | -8.24 | 6.44 | 25.85 | 37.35 | 845 | 2,014 |
VMO | Invsc Muni Opp Tr | Invesco | 1.02 | -6.05 | 8.19 | 39.19 | 37.00 | 658 | 2,436 |
MYI | BR MuniYld Qlty Fd III | BlackRock | 0.99 | -9.05 | 6.50 | 25.88 | 40.34 | 749 | 2,363 |
NRK | Nuv NY AMT-Fr Qlty Muni Incm | Nuveen | 1.01 | -6.30 | 8.44 | 41.32 | 41.09 | 913 | 2,357 |
IIM | Invsc Val Muni Incm Tr | Invesco | 1.02 | -4.95 | 8.04 | 34.69 | 33.00 | 570 | 1,808 |
IQI | Invsc Qlty Muni Incm Tr | Invesco | 1.00 | -7.39 | 8.28 | 34.53 | 34.00 | 522 | 1,688 |
PML | PIMCO Muni Incm Fd II | PIMCO | 0.97 | -4.26 | 6.39 | 26.09 | 41.25 | 515 | 1,480 |
EIM | EV Muni Bnd Fd | Eaton Vance | 1.00 | -8.83 | 6.49 | 29.79 | 34.00 | 558 | 1,567 |
GBAB | Gghm Taxable Muni Bnd & Inv Grd Dbt | Guggenheim Funds | 1.02 | 2.17 | 10.02 | 44.02 | 26.05 | 396 | 1,526 |
NDMO | Nuv Dyn Muni Opp Fd | Nuveen | 0.98 | -7.72 | 7.88 | 38.76 | 29.95 | 609 | 1,515 |
NAN | Nuv NY Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 1.02 | -0.82 | 7.89 | 39.34 | 40.52 | 340 | 809 |
NMCO | Nuv Muni Cr Opp Fd | Nuveen | 0.97 | -7.90 | 8.40 | 13.94 | 41.70 | 583 | 1,634 |
VGM | Invsc Tr fr Inv Grd Muni | Invesco | 1.00 | -6.32 | 8.18 | 39.32 | 34.00 | 549 | 1,453 |
MMU | WA Mgd Muni Fd | Franklin Templeton | 0.99 | -9.60 | 6.81 | 39.83 | 34.19 | 581 | 1,358 |
MUA | BR MuniAst Fd | BlackRock | 0.97 | -8.33 | 6.73 | 24.85 | 31.83 | 416 | 1,408 |
NXJ | Nuv NJ Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 1.02 | -7.10 | 8.37 | 53.89 | 41.81 | 499 | 1,393 |
NXP | Nuv Sel Tx-Free Incm Port | Nuveen | 1.01 | -1.23 | 4.57 | 0.00 | 3.52 | 703 | 1,415 |
MYD | BR MuniYld Fd | BlackRock | 0.99 | -9.51 | 6.67 | 24.68 | 40.96 | 495 | 1,282 |
VKQ | Invsc Muni Tr | Invesco | 0.99 | -7.44 | 8.30 | 38.94 | 36.00 | 543 | 1,289 |
NKX | Nuv CA AMT-Fr Qlty Muni Incm | Nuveen | 1.00 | 1.29 | 7.73 | 42.70 | 41.97 | 561 | 1,263 |
VKI | Invsc Adv Muni Incm Tr II | Invesco | 1.00 | -7.56 | 8.31 | 37.90 | 37.00 | 388 | 1,165 |
NBH | NB Muni Fd | Neuberger Berman | 0.99 | -10.92 | 6.69 | 22.40 | 39.60 | 323 | 1,058 |
BYM | BR Muni Incm Qlty Tr | BlackRock | 1.01 | -10.01 | 6.50 | 23.89 | 39.12 | 295 | 1,179 |
MUJ | BR MuniHldg NJ Qlty Fd | BlackRock | 1.02 | -9.03 | 6.01 | 25.58 | 40.82 | 630 | 1,105 |
NBB | Nuv Taxable Muni Incm Fd | Nuveen | 1.00 | -4.70 | 7.71 | 9.24 | 41.02 | 463 | 938 |
LEO | BNY Mellon Stgc Muni | BNY Mellon | 0.99 | -11.20 | 3.99 | 0.00 | 33.91 | 401 | 1,091 |
EVN | EV Muni Incm Tr | Eaton Vance | 1.02 | -5.39 | 6.26 | 20.97 | 28.80 | 412 | 972 |
MYN | BR MuniYld NY Qlty Fd | BlackRock | 1.02 | -8.12 | 6.47 | 28.77 | 39.81 | 396 | 1,018 |
MHD | BR MuniHldg Fd | BlackRock | 0.99 | -9.65 | 6.51 | 20.81 | 39.68 | 632 | 961 |
KTF | DWS Muni Incm Tr | Deutsche | 1.00 | -1.44 | 8.24 | 44.41 | 34.45 | 353 | 945 |
PMM | Putnam Mgd Muni Incm Tr | Putnam | 1.01 | -6.69 | 4.87 | 21.00 | 21.93 | 280 | 829 |
BLE | BR Muni Incm Tr II | BlackRock | 0.99 | -10.33 | 6.67 | 28.47 | 38.87 | 517 | 1,038 |
VCV | Invsc CA Val Muni Incm Tr | Invesco | 0.97 | -1.91 | 7.93 | 36.59 | 41.00 | 477 | 921 |
RMM | RivNth Mgd Dur Muni Incm Fd | RiverNorth | 0.97 | -10.05 | 8.26 | 60.58 | 39.90 | 289 | 907 |
BFZ | BR CA Muni Incm Tr | BlackRock | 1.00 | -9.74 | 6.82 | 37.89 | 40.29 | 346 | 932 |
NQP | Nuv PA Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 1.04 | -6.61 | 8.49 | 54.18 | 41.25 | 439 | 914 |
PMO | Putnam Muni Opp Tr | Putnam | 1.00 | -8.87 | 4.35 | 11.73 | 23.87 | 314 | 808 |
BFK | BR Muni Incm Tr | BlackRock | 1.01 | -9.96 | 6.38 | 25.24 | 40.38 | 458 | 1,012 |
RFMZ | RivNth Flex Muni Incm Fd II | RiverNorth | 0.97 | -12.03 | 8.38 | 66.55 | 39.90 | 340 | 816 |
DSM | BNY Mellon Stgc Muni Bnd Fd | BNY Mellon | 0.99 | -11.31 | 3.99 | 0.00 | 34.97 | 302 | 899 |
OIA | Invsc Muni Incm Opp Tr | Invesco | 0.99 | -3.74 | 6.16 | 9.08 | 29.13 | 281 | 750 |
EOT | EV Nat Muni Opp Tr | Eaton Vance | 1.01 | -7.86 | 5.14 | 3.79 | 12.20 | 270 | 725 |
MHN | BR MuniHldg NY Qlty Fd | BlackRock | 1.00 | -10.02 | 6.43 | 27.27 | 43.36 | 323 | 706 |
AFB | AB Nat Muni Incm Fd | AllianceBernstein | 0.98 | -11.55 | 4.74 | 0.00 | 40.48 | 326 | 800 |
NCA | Nuv CA Muni Val Fd | Nuveen | 1.01 | -6.34 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 292 | 687 |
MVF | BR MuniVest Fd | BlackRock | 1.01 | -6.85 | 6.49 | 18.00 | 40.45 | 420 | 720 |
VPV | Invsc PA Val Muni Incm Tr | Invesco | 1.00 | -8.77 | 8.28 | 45.38 | 36.00 | 189 | 593 |
PMX | PIMCO Muni Incm Fd III | PIMCO | 0.99 | -6.73 | 5.95 | 18.66 | 41.78 | 238 | 756 |
PCQ | PIMCO CA Muni Incm Fd | PIMCO | 0.99 | -10.68 | 5.22 | 18.99 | 42.01 | 176 | 668 |
NUW | Nuv AMT-Fr Muni Val Fd | Nuveen | 1.03 | -7.69 | 4.37 | 0.00 | 2.20 | 259 | 712 |
BKN | BR Inv Qlty Muni Tr | BlackRock | 0.98 | -9.28 | 6.48 | 23.59 | 40.22 | 200 | 613 |
VTN | Invsc Tr fr Inv Grd NY Muni | Invesco | 1.01 | -5.78 | 8.26 | 42.06 | 35.00 | 154 | 632 |
MQT | BR MuniYld Qlty Fd II | BlackRock | 0.99 | -10.31 | 6.57 | 23.11 | 40.43 | 230 | 629 |
DMB | BNY Mellon Muni Bnd Infra Fd | BNY Mellon | 0.99 | -10.18 | 4.62 | 0.00 | 35.00 | 202 | 580 |
PCK | PIMCO CA Muni Incm Fd II | PIMCO | 1.00 | -10.32 | 4.87 | 12.92 | 41.79 | 191 | 507 |
MIY | BR MuniYld MI Qlty Fd | BlackRock | 1.03 | -6.85 | 5.93 | 25.80 | 40.48 | 343 | 574 |
PMF | PIMCO Muni Incm Fd | PIMCO | 0.94 | -5.19 | 6.41 | 25.72 | 42.61 | 218 | 630 |
MUE | BR MuniHldg Qlty Fd II | BlackRock | 1.00 | -9.33 | 6.49 | 25.31 | 39.21 | 228 | 561 |
EVM | EV CA Muni Bnd Fd | Eaton Vance | 1.00 | -4.87 | 5.69 | 30.47 | 25.50 | 228 | 571 |
MFM | MFS Muni Incm Tr | MFS | 1.00 | -11.80 | 5.15 | 0.00 | 28.00 | 234 | 674 |
BNY | BR NY Muni Incm Tr | BlackRock | 1.02 | -8.03 | 6.29 | 28.52 | 41.66 | 255 | 490 |
MHF | WA Muni Hi Incm Fd | Franklin Templeton | 0.99 | 1.76 | 5.87 | 37.83 | 2.53 | 148 | 443 |
PZC | PIMCO CA Muni Incm Fd III | PIMCO | 1.00 | -9.96 | 5.76 | 26.01 | 41.82 | 154 | 472 |
MVT | BR MuniVest Fd II | BlackRock | 0.99 | -10.83 | 6.56 | 28.48 | 38.80 | 231 | 498 |
FMN | Fed Prmr Muni Incm Fd | Federated | 1.02 | -11.55 | 4.61 | 0.00 | 41.31 | 92 | 398 |
MHI | Pioneer Muni Hi Incm Fd | Amundi Asset Mgmt | 1.00 | -6.22 | 4.80 | 9.30 | 18.00 | 212 | 434 |
SBI | WA Imd Muni Fd | Franklin Templeton | 1.01 | -10.70 | 6.78 | 45.05 | 28.22 | 117 | 402 |
NNY | Nuv NY Muni Val Fd | Nuveen | 1.03 | -6.32 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 161 | 393 |
NIM | Nuv Sel Maturities Muni Fd | Nuveen | 1.02 | -6.43 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 120 | 295 |
MAV | Pioneer Muni Hi Incm Adv Fd | Amundi Asset Mgmt | 1.00 | -6.27 | 4.92 | 12.54 | 18.60 | 202 | 427 |
RMMZ | RivNth Mgd Dur Muni Incm Fd II | RiverNorth | 0.96 | -10.15 | 8.21 | 66.08 | 40.20 | 131 | 334 |
VFL | abrdn Nat Muni Incm Fd | abrdn | 0.99 | -10.96 | 6.31 | 0.00 | 42.45 | 131 | 393 |
PNI | PIMCO NY Muni Incm Fd II | PIMCO | 0.99 | -11.68 | 5.38 | 20.23 | 42.19 | 84 | 303 |
ENX | EV NY Muni Bnd Fd | Eaton Vance | 1.02 | -4.88 | 5.46 | 27.05 | 31.20 | 173 | 357 |
BTA | BR L-T Muni Adv Tr | BlackRock | 0.98 | -7.19 | 6.67 | 24.41 | 39.24 | 129 | 325 |
MIO | Pioneer Muni Hi Incm Opp Fd | Amundi Asset Mgmt | 1.01 | -6.23 | 5.31 | 15.37 | 10.70 | 203 | 388 |
NPV | Nuv VA Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 0.97 | -0.82 | 7.95 | 47.01 | 40.61 | 201 | 336 |
ETX | EV Muni Incm 2028 Trm Tr | Eaton Vance | 1.03 | -2.58 | 5.29 | 29.28 | 3.20 | 198 | 266 |
DMF | BNY Mellon Muni Incm | BNY Mellon | 1.01 | -1.15 | 3.31 | 0.00 | 34.43 | 144 | 337 |
RFM | RivNth Flex Muni Incm Fd | RiverNorth | 0.98 | -10.54 | 8.26 | 69.30 | 38.10 | 93 | 301 |
BMN | BR 2037 Muni Tgt Trm Tr | BlackRock | 0.99 | -3.77 | 4.74 | 0.96 | 7.30 | 152 | 305 |
CXE | MFS Hi Incm Muni Tr | MFS | 0.99 | -11.28 | 5.55 | 0.00 | 35.00 | 123 | 295 |
MPA | BR MuniYld PA Qlty Fd | BlackRock | 1.01 | -8.80 | 7.42 | 44.31 | 39.13 | 152 | 380 |
CEV | EV CA Muni Incm Tr | Eaton Vance | 1.02 | -9.10 | 6.26 | 27.92 | 24.12 | 74 | 274 |
NAZ | Nuv AZ Qlty Muni Incm Fd | Nuveen | 1.02 | 3.68 | 7.53 | 50.72 | 39.33 | 129 | 254 |
